Государственная администрация Григориопольского района и г. Григориополь в целях обеспечения дошкольных и общеобразовательных учреждений в 2018 году продуктами питания объявляет тендер на определение поставщиков продуктов питания для МОУ и МДОУ Григориопольского района в 2018 году по следующим группам товаров:
Молоко и продукты из молока | |||
Молоко цельное (2,5 %, 3,2%) | л | 113017,5 | |
Масло из коровьего молока сливочное (200 г) | шт | 65599,7 | |
Молочные консервы (сгущенное молоко) (400 г) | шт | 6455 | |
Кисломолочная продукция | |||
кефир (500 г) | шт | 50989 | |
бифидокефир (500 г) | шт | 50988 | |
Йогурт (100 г) | шт | 9000 | |
Сметана (200 г) | шт | 26535 | |
Творог | кг | 25133,67 | |
Сырные продукты | кг | 4603,53 | |
Мясо и продукты из мяса | кг | 68077,17 | |
Мясо говядина | кг | 10000 | |
Фарш говяжий | кг | 7500 | |
Мясо телятина | кг | 10500 | |
Колбасные изделия из говядины варенные | кг | 12000 | |
Мясные консервы тушенные (говядина и телятина) | кг | 1671,41 | |
Мясо птицы ( охлажденное, свежемороженное): кур, цыплят, включая бройлеров | кг | 26405,76 | |
Рыба и продукты из рыбы | |||
Рыба мороженная (хек, аргентина) | кг | 15000 | |
Рыбные консервы: натуральные из сельди, скумбрии, ставриды); натуральные с добавлением масла (скумбрия, ставрида) (240 г) | шт | 29 404 | |
Яйцо куриное | шт | 313300 | |
Масло растительное (подсолнечное) рафинированное | кг | 9262,66 | |
Хлеб | кг | 73076,64 | |
Хлеб ржаной | кг | 15920,39 | |
Хлеб пшеничный | кг | 57156,25 | |
Хлебобулочные изделия | кг | 4135,02 | |
Сдобные изделия: сдоба обыкновенная, фигурная, ватрушки, слойки, крендели, булочки, рогалики, плюшки, рулеты, штрудель, пышки и прочие; сухарные изделия: сдобные сухари, простые сухари; бараночные изделия: баранки, сушки, бублики | кг | 4135,02 | |
Кондитерские изделия | кг | 6068,08 | |
Печенье: сахарное, сдобное, в том числе песочное, сбивное, печенье-сухарики, ореховое, крекер, овсяное и прочее, вафли, вафельные трубочки, вафельные палочки | кг | 4066,14 | |
Зефир | кг | 1000,47 | |
Мармелад | кг | 1000,47 | |
Мука | 8000 | ||
Мука пшеничная | кг | 8000 | |
Крупяные и бобовые изделия | кг | 51533,87 | |
Крупа всех сортов: | кг | 23676,3 | |
рис (шлифованный) | кг | 5621,73 | |
манная | кг | 2617,7 | |
овсяная | кг | 2318,4 | |
пшено | кг | 895,33 | |
гречневая (ядрица) | кг | 4177,33 | |
ячменная (ячневая) | кг | 2668,48 | |
ячменная (перловая) | кг | 1097,66 | |
пшеничная всех видов | кг | 3226,41 | |
кукурузная | кг | 1053,26 | |
горох колотый сухой | кг | 4181,3 | |
Макаронные изделия | кг | 9181,7 | |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | кг | 9181,71 | |
Вкусовые товары | |||
Чай натуральный байховый черный (100 г) | пач. | 1790,7 | |
Какао, какао — порошок, кофейный напиток (100 г) | пач. | 5098,9 | |
Прянности (лавровый лист) | пач. | 500 | |
Соль поваренная пищевая (каменная, йодированная | кг | 3939,23 | |
Сахар-песок | кг | 27688,71 | |
Прочие бакалейные товары | кг | 1147,66 | |
Крахмал | кг | 700 | |
Дрожжи (100 г) | кг | 447,66 | |
Соковая продукция | л | 68159,63 | |
Томатный сок | л | 13159,63 | |
Яблочный сок осветл. | л | 25000 | |
Персиковый сок | л | 30000 | |
Плодоовощная продукция | кг | 263687,91 | |
Картофель | кг | 137256,12 | |
Овощи | кг | 126431,79 | |
Свежие овощи | кг | 102485,45 | |
капуста — белокочанная | кг | 42051,27 | |
морковь | кг | 14422,73 | |
свекла | кг | 13000 | |
лук репчатый | кг | 20287,47 | |
огурцы | кг | 2824,08 | |
кабачки | кг | 3530,1 | |
помидоры (томаты) | кг | 3724,8 | |
перец | кг | 2645 | |
Овощные консервы | кг | 23946,34 | |
Томатная паста | кг | 1635,9 | |
Икра кабачковая | кг | 4198,65 | |
Зеленый горошек | кг | 4476,63 | |
Рагу из овощей | кг | 4198,65 | |
Помидоры неочищенные в томатном соке | кг | 9436,51 | |
Фрукты | кг | 50513,34 | |
Свежие фрукты | кг | 50513,34 | |
Яблоки | кг | 33931,95 | |
Слива | кг | 2345,61 | |
Черешня | кг | 2345,61 | |
Персики | кг | 2345,61 | |
Вишня | кг | 2118,06 | |
Абрикосы | кг | 2345,61 | |
Шиповник | кг | 2000 | |
Изюм | кг | 735,28 | |
Сухофрукты | кг | 2345,61 | |
Плодово-ягодные консервы | кг | 2200 | |
Сливовое | кг | 735 | |
Персиковое | кг | 735 | |
Яблочное | кг | 730 |
Заказчиком по вышеуказанному тендеру является МУ «Григориопольское управление народного образования».
Потенциальным участникам в срок до 18 декабря 2017 года включительно необходимо предоставить коммерческие предложения в госадминистрацию Григориопольского района по адресу: г. Григориополь, ул. К. Маркса, 146, каб. 51.
Телефон для справок: 3-28-71.
В коммерческом предложении необходимо указать:
- Коммерческое предложение, включающее информацию о производителе.
- Полное наименование юридического лица, юридический адрес, банковские реквизиты, контактные номера телефонов, Ф.И.О. руководителя предприятия;
- Краткие технические характеристики и возможный объем (минимальное количество) поставки предмета тендера;
- Условия и срок поставки предмета тендера;
- Условия оплаты;
- Наличие сертификата соответствия, удостоверения качества предмета тендера, выданных в соответствии с действующим законодательством ПМР.
- Финансовый отчет за последние два года и бухгалтерский баланс.
Рассмотрение предоставленных предложений и определение победителя состоится на заседании районной тендерной комиссии 19 декабря 2017 года в 10.00 в малом зале госадминистрации района.
Глава госадминистрации О.Ф. Габужа