Государственная администрация Григориопольского района и г. Григориополь в целях обеспечения дошкольных и общеобразовательных учреждений в 2019 году продуктами питания объявляет тендер на поставку продуктов питания в МОУ и МДОУ Григориопольского района на 2019 год по следующим группам товаров:
- Хлеб, хлебобулочные изделия, баранки, сухари и другое
| хлеб | шт. | 0,650 | кг. | 55 275,98 |
| булочка | шт. | 0,050 | кг. | 2 726,99 |
- Крупы и бобовые
| бобовые (горох сухой) | кг. | 1,000 | кг. | 3 486,69 |
| крупа гречневая | кг. | 1,000 | кг. | 3 360,31 |
| крупа кукурузная | кг. | 1,000 | кг. | 966,16 |
| крупа манная | кг. | 1,000 | кг. | 2 554,06 |
| крупа овсянная | кг. | 1,000 | кг. | 1 515,97 |
| крупа перловая | кг. | 1,000 | кг. | 428,01 |
| крупа пшеничная | кг. | 1,000 | кг. | 2 585,59 |
| крупа пшено | кг. | 1,000 | кг. | 972,02 |
| крупа рис | кг. | 1,000 | кг. | 3 360,31 |
| крупа ячневая | кг. | 1,000 | кг. | 2 294,57 |
- Крахмалопродукты, сахар, мед, кондитерские товары
| крахмал | кг. | 1,000 | кг. | 1 187,79 |
| сахар | кг. | 1,000 | кг. | 18 283,76 |
| повидло персиковое | шт. | 0,650 | кг. | 1 179,36 |
| печенье | кг. | 1,000 | кг. | 1 771,59 |
| повидло сливовое | шт. | 0,600 | кг. | 1 179,36 |
- Плодоовощные товары
| капуста | кг. | 1,000 | кг. | 34 437,95 |
| картофель | кг. | 1,000 | кг. | 90 636,76 |
| лук | кг. | 1,000 | кг. | 16 721,90 |
| морковь | кг. | 1,000 | кг. | 19 778,80 |
| помидоры, огурцы | кг. | 1,000 | кг. | 3 250,00 |
| помидоры, огурцы маринованные | шт. | 3,000 | кг. | 3 722,39 |
| свекла | кг. | 1,000 | кг. | 12 308,94 |
| персик | кг. | 1,000 | кг. | 1 057,71 |
| слива | кг. | 1,000 | кг. | 2 020,14 |
| черешня | кг. | 1,000 | кг. | 1 145,86 |
| яблоко | кг. | 1,000 | кг. | 26 828,21 |
| томат паста | шт. | 0,720 | кг. | 1 215,17 |
| икра | шт. | 0,480 | кг. | 709,26 |
| зеленый горошек | шт. | 0,670 | кг. | 2 899,62 |
| сок яблочный осветлен. | шт. | 3,000 | кг. | 30 074,08 |
| сок томатный | шт. | 3,000 | кг. | 5 799,20 |
| сухофрукты | кг. | 1,000 | кг. | 4 212,91 |
- Молоко и молочные товары
| бифидокефир | шт. | 0,500 | кг. | 15 087,79 |
| кефир | шт. | 0,500 | л. | 15 087,79 |
| масло сливочное | кг. | 1,000 | кг. | 8 784,42 |
| молоко | л. | 1,000 | л. | 70 377,12 |
| молоко сгущенное | шт. | 0,400 | кг. | 3 397,01 |
| сметана | шт. | 0,200 | кг. | 3 247,22 |
| сыр плай | кг. | 1,000 | кг. | 1 287,05 |
| сыр твердый | кг. | 1,000 | кг. | 906,47 |
| творог | кг. | 1,000 | кг. | 16 632,58 |
- Яйца и яичные товары
| яйцо | шт. | 1,000 | шт. | 208 594,38 |
- Мясо и мясопродукты
| говядина | кг. | 1,000 | кг. | 9 263,76 |
| колбаса Докторская; Молочная | кг. | 1,000 | кг. | 2 023,22 |
| мясные консервы | кг. | 1,000 | кг. | 727,85 |
| птица | кг. | 1,000 | кг. | 12 177,21 |
| сардельки говяжьи | кг. | 1,000 | кг. | 4 046,40 |
| сосиски молочные | кг. | 1,000 | кг. | 3 319,40 |
| фарш | кг. | 1,000 | кг. | 6 711,55 |
| филе птицы | кг. | 1,000 | кг. | 8 421,50 |
- Рыба и рыбные товары
| рыба хек | кг. | 1,000 | кг. | 11 278,11 |
| рыбные консервы в масле | шт. | 0,250 | кг. | 1 340,55 |
Потенциальным участникам в срок до 11 декабря 2018 года включительно необходимо предоставить коммерческие предложения в госадминистрацию Григориопольского района по адресу: г. Григориополь, ул. К. Маркса, 146, каб. 51. Телефон для справок: 3-28-71.
В коммерческом предложении необходимо указать:
- Коммерческое предложение, включающее информацию о производителе.
- Полное наименование юридического лица, юридический адрес, банковские реквизиты, контактные номера телефонов, Ф.И.О. руководителя предприятия;
- Краткие технические характеристики и возможный объем (минимальное количество) поставки предмета тендера;
- Условия по поставке и оплате товара, цену на товар (минимальную стоимость единицы товара)
- Наличие сертификата соответствия, удостоверения качества предмета тендера, выданных в соответствии с действующим законодательством ПМР.
6. Финансовый отчет за последние два года и бухгалтерский баланс.
Рассмотрение коммерческих предложений и определение победителя по группе товаров:
- Хлеб, хлебобулочные изделия, баранки, сухари и другое
Крупы и бобовые
Крахмалопродукты, сахар, мед, кондитерские товары
Плодоовощные товары
состоится — 12 декабря 2018 года в 10.00 в малом зале госадминистрации района.
- Молоко и молочные товары
Яйца и яичные товары
Мясо и мясопродукты
Рыба и рыбные товары
состоится -14 декабря 2018 года в 10.00 в малом зале госадминистрации района.
Явка представителя участника (с удостоверением личности и доверенностью) является обязательной.
Договоры с победителями тендера заключаются в порядке и в пределах сроков, установленных действующим законодательством ПМР.