Информация о доходах – расходах бюджета Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики за январь — март 2016 года в городе Григориополь и Григориопольском районе (без гуманитарной помощи РФ)
Всего доходов | 10 743 569,00 |
Налоговые доходы | 9 805 045,00 |
Неналоговые доходы | 44 102,00 |
Средства РБ | 894 422,00 |
Всего расходов | 46 542 548,00 |
Расходы на содержание ИД фонда | - |
Расходы на страхование от безработицы | 343 727,00 |
Расходы по государственному социальному страхованию | 1 124 448,00 |
Выплата гарантированных государством пособий по материнству | 967 003,00 |
Выплата пособий, компенсаций, возмещения вреда и иных выплат, возмещаемых РБ | 1 140 289,00 |
Выплаты по пенсионному страхованию | 42 967 081,00 |
Дефицит | 35 798 979,00 |
% соотношение доходов к расходам | 23,1% |
Примечание: без учета остатка на 01.01.2016 года.