Показатели обеспеченности пенсионных выплат ЕГФСС ПМР за июль 2020, 2021 г.г. | ||||
Единица измерения | г.Григориополь и Григориопольский р-н | |||
Факт за июль 2020 года | Июль 2021 года (оперативно) | отклонение, % | ||
Налоговые доходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечние | тыс.руб. | 2 652,84 | 3 299,09 | 124,36 |
Расходы ЕГФСС, направленные на пенсионное обеспечение | тыс.руб. | 11 012,58 | 11 168,22 | 101,41 |
% обеспеченности пенсий налоговыми доходами ЕГФСС | % | 24,09 | 29,54 | - |
Примечание: * по стр. 2 — без учёта средств, направляемых на выплату пенсий, возмещаемых Республиканским Бюджетом