Филиал ООО «Тираспольтрансгаз — Приднестровье» в г. Дубоссары реализует за наличный и безналичный расчет следующие неликвидные товарно-материальные ценности по установленной цене согласно приложения.
Справки по телефону 0 (210)3-55-61; 0(210)3-27-59.

Перечень материалов подлежащих реализации

Наименование ед.изм. Цена Кол-во
1 АВТОЛАМПА шт. 0,27 200
2 Двигатель УАЗ 3303 1235,00 1
3 Лупа асферическая шт. 22,75 2
4 Метчик М 16х 2 шт. 4,91 1
5 Метчик М 16х1,5х2 шт. 1,62 22
6 Метчик М 18х 2,5 шт. 9,82 9
7 Метчик М 3 ручной шт. 7,50 12
8 Метчик М 6 х 1 шт. 1,62 37
9 Метчик М 6х1 шт. 2,43 6
10 Манометр (вакуометр) шт. 43,00 47
11 Мотор ИЖ 2715 шт. 1500,00 1
12 Пневмашины 2105 шт. 131,33 2
13 ПОДШИПНИК 306 шт. 3,83 86
14 Развертка  17 шт. 5,02 2
15 Развертка  21 шт. 4,70 1
16 Развертка  36 шт. 5,72 1
17 Развертка 20 шт. 6,48 1
18 Развертка круг Д 2 шт. 8,21 1
19 Развертка ручная шт. 1,35 7
20 СВЕРЛО 2,0 мм шт. 2,10 50
21 СВЕРЛО 2,5 ММ шт. 2,12 25
22 СВЕРЛО Д-  9,0 шт. 3,40 17
23 СВЕРЛО Д-  9,5 шт. 5,18 15
24 СВЕРЛО Д-  9,8 шт. 3,40 20
25 СВЕРЛО Д- 14,0 шт. 3,40 50
26 СВЕРЛО Д- 8,8 шт. 2,97 5
27 СВЕРЛО Д-10,0 шт. 3,24 30
28 СВЕРЛО Д-10,2 шт. 2,10 90
29 СВЕРЛО Д-10,5 шт. 7,18 10
30 СВЕРЛО Д-11 ,5 шт. 7,83 3
31 СВЕРЛО Д-12,0 шт. 5,50 9
32 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 1,5 мм шт 2,12 70
33 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 11,0мм шт 19,00 3
34 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 2,0 мм шт 3,08 200
35 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 2,5мм шт 3,08 20
36 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 8,5ММ шт 14,00 3
37 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 9,5мм шт 15,50 6
38 Сверло по металу 1,7 мм шт. 1,36 7
39 Сверло по металу 1,8 мм шт. 1,36 8
40 Сверло по металу 1,9 мм шт. 1,36 3
41 СОЛЬ ТАБЛЕТИРОВАННАЯ кг 4,65 250
42 ФЛАНЦЫ 89 шт 107,00 16
43 Фреза Д 14 шт. 6,15 33
44 Фреза концевая д 2 шт. 7,12 7
45 Фреза концевая д 3 шт. 10,47 1
46 Фреза концевая д 6 шт. 3,08 38
47 Фреза концевая д 8 шт. 3,19 68
48 Фреза концеваяд 1 шт. 7,07 1
49 Фреза шпоночная шт. 3,40 9
50 Фреза шпоночная шт. 6,16 5
51 Фреза шпоночная шт. 2,70 8
52 Фреза шпоночная шт. 5,45 5
53 Блок двигателя М-412 б/у шт. 120 1
54 Боты диэлектрические 55,91 1
55 Кабина ГАЗ-66 б/у шт. 478,8 1
56 КПП б/у  М-412 шт. 80 1
57 Кран конусный DN25 шт. 22,28 124
58 Круг абразивный 25 см серый 127*40*350 шт. 146,1 2
59 К/т сгон+муфта+контрогайка ДУ 25 шт. 21 157
60 КРАН ШАРОВОЙ DN20; PN1,6; МПА;11Б27п4 шт. 29,04 200
61 Манометр U-образный 1000 мм вод. ст. шт. 408 14
62 Манометр ЭКМ РУ-16г шт. 273,75 2
63 Рама №0143096 Г-66 б/у шт. 410,4 1
64 Регулятор газа РДБК-1-200Н к-т шт. 16011,56 2
65 К/т сгон+муфта+контрогайка ДУ 25 компл 21 157
66 Кабель КГ 4*2,5 м 24,1 160
67 Ключ торц. стерж. прямой 24*27  Ц 15 Р шт 18,63 5
68 Ключ торц. стерж. прямой 27*30  Ц 15 Р шт 20,39 5
69 Ключ торц. стерж. прямой 27*32  Ц 15 Р шт 43,42 5
70 Кор. резьбы ф 40 шт 3,55 235
71 Кор. резбы ф 50 шт. 3,94 47
72 Кран пробков. газ бронз. муфт. ф32 шт. 216 22
73 ОТВОД СТАЛЬНОЙ 76*3,5 шт 21,01 21
74 Отвод стальной Ф-20 шт 5,85 106
75 Отвод стальной ДУ-108 шт 62 4
76 Отвод стальной ДУ-108 шт 67 55
77 ОТВОД СТАЛЬНОЙ ДУ 89 шт 38,6 18
78 Отвод Д-159*4 шт. 138 5
79 Отвод 114х4 шт. 30,51 21
80 Провод установочный АПВ 10,0 м 2 1200
81 Протектора магниевые ПМ-10у шт 871,88 9
82 Сверло 2,9 мм шт. 2,12 2
83 Сверло 9 мм шт. 9,38 2
84 Сверло по металлу 2,0 мм шт. 3,08 2
85 Сверла 2,5 мм шт. 1,06 16
86 Сверла 3,5 мм шт. 2,32 14
87 Сверла 4,5 мм шт. 3,9 15
88 Сверла 7 мм шт. 7,8 6
89 Сверла 9 мм шт. 9,38 2
90 СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 9,5мм шт. 6 2
91 Сверло по металлу 9,0 мм шт. 5,5 2
92 Сверло по металлу 10,4 мм шт. 3,1 2
93 Сверла 1,2 мм шт. 1,25 8
94 Сверла 5,5 мм шт. 4,7 10
95 Сверла 7,5 мм шт. 2,9 4
96 Сверло спиральное с цилиндрическим хвост. 6  мм шт. 7,07 18
97 Ключ гаечный кольцевой двухстор. Колнеч.30*32 Ц15Р шт. 13,2 1
98 Ключ гаечный кольцевой двухстор. Колнеч.27*30 Ц15Р шт. 12,57 1
99 Ножницы для пластиковых труб шт. 626,2 2
100 Угольник 50 (чугун.) шт. 36,6 3
101 Фуфайка шт. 65 5
102 Фильтр «Альфа-303″ шт. 6,8 7